Kaderathleten
Bundeskader 2022/2023
Nordische Kombination | |||
Nachname | Vorname | Verein | Kader |
Würth | Svenja | SV Baiersbronn | 1a |
Armbruster | Nathalie | SZ Kniebis | 1a |
Faißt | Manuel | SV Baiersbronn | 1a |
Andersen | Jan | SC Königsbronn | 1b |
Braun | Lasse | SV Baiersbronn | 2a |
Skispringen | |||
Name | Vorname | Verein | Kader |
Rupprecht | Anna | SC Degenfeld | 1a |
Reisch | Agnes | WSV Isny | 1b |
Kölle | Selina | SC Degenfeld | 2b |
Neumann | Amelie | WSV Isny | 2b |
Siegel | David | SV Baiersbronn | 1b |
Braun | Finn | SV Baiersbronn | 1b |
Roth | Luca | SV Meßstetten | 1b |
Bayer | Ben | VfL Pfullingen | 2a |
Faisst | Jannik | SV Baiersbronn | 2a |
Hilmer | Julian | SC Degenfeld | 2b |
Holz | Janne | SC Degenfeld | 2b |
Landesebene SBW
Sportwart
Landestrainer
Trainer / Funktionäre
Sportwart
Funktion | Name |
---|---|
Sportwart SSP/NK | Ramona Straub (SVS) |
Landestrainer
|
Kaderathleten
Landeskader Jugend 2022/2023
Landeskader Schüler 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Fetzer | Kai-Lennart | VfL Pfullingen 1862 |
Hieber | Katharina | SC Degenfeld |
Hillmer | Julian | SC Degenfeld |
Holz | Janne Mika | SC Degenfeld |
Kölle | Selina | SC Degenfeld |
Maus | Otto | Wintersportverein Isny |
Morlok | Lars | Sportverein Baiersbronn |
Neumann | Amelie | Wintersportverein Isny |
Roth | Luca | SV Meßstetten |
Landeskader Schüler 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Deufel | Anna | SV Meßstetten |
Fetzer | Jan-Ole | VfL Pfullingen 1862 |
Holz | Arne | SC Degenfeld |
Kaißer | Jasmin | SC Degenfeld |
Klumpp | Fabienne | Sportverein Baiersbronn |
Kölle | Finn | SC Degenfeld |
Reu | Daniel | Sportverein Baiersbronn |
Schmelzle | Janne Tom | SV Mitteltal-Obertal |
Schnaase | Maximilian | VfL Pfullingen 1862 |
Siegel | Aaron | Sportverein Baiersbronn |
Vesper | Lea Marie | Wintersportverein Isny |
Wilfert | Lotta | SC Degenfeld |
Verbandsebene SSV
Trainer
SSV Schüler 2022/2023
SSV Jugend 2022/23
nicht aufgestellt
Trainer / Funktionäre
Sportwarte
|
Trainer
|
Kaderathleten
SSV Schüler 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Adam | Frederick | Sportverein Baiersbronn |
Adam | Theodor | Sportverein Baiersbronn |
Albrecht | Magnus | Wintersportverein Isny |
Deufel | Sarah | SV Meßstetten |
Eller | Michele Sophie | Sportverein Baiersbronn |
Künstle | Noah | VfL Pfullingen 1862 |
Marsano | Feenja | Sportverein Baiersbronn |
Reinke | Max | VfL Pfullingen 1862 |
Schuhmann | Quentin | SC Degenfeld |
Übelhör | Raphael | Wintersportverein Isny |
Uhlig | Niklas | Sportverein Baiersbronn |
Wamsler | Kay-Ule | SC Degenfeld |
Witter | Noah | Wintersportverein Isny |
SSV Jugend 2022/23
nicht aufgestellt
Stützpunktebene
Funktionäre
Stützpunktleiter
|
Aufgaben
Im Schwäbischen Skiverband gibt es fünf Stützpunkte Skisprung / Nordische Kombination. Diese sind an die vorhandenen Schanzenanlagen im Verbandsgebiet gekoppelt und befinden sich in Baiersbronn, Degenfeld, Meßstetten, Pfullingen und Isny.
An den Stützpunkten trainieren die Talente aus der jeweiligen Region und werden in den Stützpunkt-Kadern gefördert, bevor sie den Weg in die SSV-Kader einschlagen. Außerdem können die Athleten der Verbands- und Landeskader an den Stützpunkten Heimtraining absolvieren, wenn Sie nicht auf den Lehrgängen ihrer Kader unterwegs sind.
An den Stützpunkten trainieren die Talente aus der jeweiligen Region und werden in den Stützpunkt-Kadern gefördert, bevor sie den Weg in die SSV-Kader einschlagen. Außerdem können die Athleten der Verbands- und Landeskader an den Stützpunkten Heimtraining absolvieren, wenn Sie nicht auf den Lehrgängen ihrer Kader unterwegs sind.
Vereinsebene
Die Basis einer sportlichen Karriere wird im Verein gelegt. Der Vereinssportwart Skispringen/Nordische Kombination ist für die Organisation des Trainings und die Wettkampfteilnahme zuständig. Er vertritt den Verein im Stützpunktausschüssen Skispringen/Nordische Kombination.