Kaderathleten
Bundeskaderathleten 2022/23
Name | Vorname | Verein | Kader |
Aicher | Emma | SC Mahlstetten | 1a |
Schlosser | Paulina | SC Kreenheinstetten | 1b |
Fritz | Jana | TSG Reutlingen | 2a |
Illig | Laila | WSV Isny | NLZ |
Ketterer | David | SSC Schwenningen | 1a |
Grammel | Anton | TV Kressbronn | 1a |
Krauss | Lukas | SSC Schwenningen | 2a |
Heusel | Cedric | TSG Reutlingen | NLZ |
Sachsenmaier | David | SV Schwäb. Gmünd | NLZ |
Bohnacker | Daniel | SC Gerhausen | 1a |
Landesebene SBW
Landeskaderathleten Schüler Saison 2022/2023
Kaderathleten
Landeskaderathleten Jugend Saison 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Haas | Katharina | Ski-Club Gerstetten e.V. |
Heusel | Cedric | TSG Reutlingen e.V. |
Illig | Laila | Wintersportverein Isny e.V. |
Sachsenmaier | David | SV Schwäbisch Gmünd e.V. |
Landeskaderathleten Schüler Saison 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Illig | Luisa | Wintersportverein Isny |
Rampp | Korbinian | Wintersportverein Isny |
Verbandsebene SSV
Sportwart und Referenten
Verantwortliche Trainer
SSV Jugendkader 2022/23
SSV CIT FIS 2022/2023
Trainer / Funktionäre
Sportwart und Referenten
|
Verantwortliche Trainer
Kader | Trainer |
---|---|
Schüler U 14 | N.N. |
Schüler U 16 | Ulrich Heinfling, N.N. |
Jugend U 18 | Hannes Kummer |
Kaderathleten
SSV Jugendkader 2022/23
Nachname | Vorname | Verein |
Baumhof | Niclas | Schneelaufverein Ravensburg e.V. |
Baumhof | Jona | Schneelaufverein Ravensburg e.V. |
Engelbart | Anna-Marina | Schneelaufverein Ravensburg e.V. |
Gassner | Felix | Skiverein Neuenbürg e.V. |
Harrer | Joshua | Skiclub Aichtal e.V. |
Hipp | Louis | SC Mahlstetten e.V. |
Muro | Laura | Skiclub Schnetzenhausen e.V. |
Reiser | Rosa | Turn- und Sportverein Weilheim e.V. |
Richter | Pit | Skiclub Hohenacker e.V. |
Schweiss | Paul | Schneelaufverein Lenninger Tal e.V. |
Seidemann | Anton | TSG Reutlingen e.V. |
Stephan | Flemming | Schneelaufverein Ravensburg e.V. |
Zehle | Greta | Ski-Club Buchhorn e.V. |
Zehle | Jule | Ski-Club Buchhorn e.V. |
SSV CIT FIS 2022/2023
Nachname | Vorname | Vereinsname |
Bazlen | Steffen | Turn- und Sportverein Weilheim e.V. |
Bischof | Marc Andre | Sportfreunde 1892 Dettingen-Teck e.V. |
Bischof | Pascal | Sportfreunde 1892 Dettingen-Teck e.V. |
Bock | Joel | TSG Reutlingen e.V. |
Dick | Lukas | Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V. |
Dick | Philipp | Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V. |
Engelmann | Niklas | Turnverein Kressbronn 1898 e.V. - Skiclub |
Engelmann | Alisa | Turnverein Kressbronn 1898 e.V. - Skiclub |
Gassner | Nina | Skiverein Neuenbürg e.V. |
Gauß | David | Skiclub Enzklösterle e.V. |
Haug | Finn | Turn- und Sportverein Weilheim e.V. |
Haußmann | Benjamin | TSG Reutlingen e.V. |
Jutz | Florian | Schneeläuferzunft Ludwigsburg e.V. |
Kaderavek | David | SC Truchtelfingen e.V. |
Kühn | Bianca | DAV Sektion Hohenstaufen e.V. |
Lucas | Annkathrin | WSV Tailfingen e.V. |
Müller | Nico | SC Truchtelfingen e.V. |
Müller | Fabian | SC Truchtelfingen e.V. |
Nowosadtko | Emma | Skiclub Aichtal e.V. |
Opdenhoff | Tim | Alpin Club Ulm 2011 e.V. |
Plieninger | Kerry | Stuttgarter Albskiläufer Vereinigung e.V. |
Rau | Loris | WSV Tailfingen e.V. |
Roller | Carlotta | SC Truchtelfingen e.V. |
Schlosser | Jakob | SC Kreenheinstetten e.V. |
Wahl | Jakob | DAV Sektion Hohenstaufen e.V. |
Stützpunkte
Stützpunktleiter
Stützpunkte
Die alpinen Stützpunkte orientieren sich aktuell an den Bezirksgrenzen, müssen das aber nicht zwingend. Ausschlaggebend sind die Standorte der Athleten/Vereine und deren Anbindung an die Trainingsorte. Die Stützpunke können nach rein sportlich-strukturellen Gegebenheiten gebildet werden.
Athleten/Kader
Hauptaufgabe der Stützpunkte ist die Arbeit in den Altersklassen U8 – U12. Außerdem kümmern sich die Stützpunkte um alle Athleten ab Jahrgang U14, die nicht in einem SBW Kader oder SSV Team (SSV U14, SSV U16, SSV Jugend, SSV Aktive) betreut werden.
Regionale Wettkämpfe
Eine weitere Aufgabe der Stützpunkte ist die Organisation und Durchführung von regionalen Wettkämpfen.
Trainer / Funktionäre
Stützpunktleiter
|
Die alpinen Stützpunkte orientieren sich aktuell an den Bezirksgrenzen, müssen das aber nicht zwingend. Ausschlaggebend sind die Standorte der Athleten/Vereine und deren Anbindung an die Trainingsorte. Die Stützpunke können nach rein sportlich-strukturellen Gegebenheiten gebildet werden.
Athleten/Kader
Hauptaufgabe der Stützpunkte ist die Arbeit in den Altersklassen U8 – U12. Außerdem kümmern sich die Stützpunkte um alle Athleten ab Jahrgang U14, die nicht in einem SBW Kader oder SSV Team (SSV U14, SSV U16, SSV Jugend, SSV Aktive) betreut werden.
Regionale Wettkämpfe
Eine weitere Aufgabe der Stützpunkte ist die Organisation und Durchführung von regionalen Wettkämpfen.
Vereinsebene
Die Basis einer sportlichen Karriere wird im Verein gelegt. Der Vereinssportwart alpin ist für die Organisation des Trainings und die Wettkampfteilnahme zuständig. Er vertritt den Verein im Stützpunktausschuss alpin.