Alle Ba-Wü Starter:innen und der Zeitplan wann diese bei den Olympischen Spielen starten.
Insgesamt wurden neun Sportlerinnen und Sportler aus SSV-Vereinen nominiert, darunter gleich drei vom WSV Isny. Die Überraschung schlechthin ist die Nominierung des 19-jährigen Jakob Moch, der erst vor kurzem sein Weltcup-Debüt gegeben hat.
Zur Übersicht:
Alpin Frauen
Emma Aicher (SC Mahlstetten)
Biathlon Frauen
Julia Tannheimer (DAV Ulm)
Freestyle Frauen
Emma Weiß (Freestyleclub Zollernalb)
Langlauf Frauen
Pia Fink (SV Bremelau)
Langlauf Männer
- Friedrich Moch (WSV Isny)
- Jakob Moch (WSV Isny)
- Florian Notz (SZ Römerstein)
Skisprung Frauen
Agnes Reisch (WSV Isny)
Alpin Männer
Anton Grammel (SC Kressbronn)
Weitere Nominierte aus den Skiverbänden Baden-Württemberg:
Biathlon Frauen
Janina Hettich-Walz (SV Schönwald, SVS)
Langlauf Männer
Janosch Brugger (WSG Schluchsee, SVS)
Skicross Frauen
Daniela Maier (SC Urach, SVS)
Snowboardcross Frauen
Jana Fischer (SC Löffingen, SVS)
Snowboardcross Männer
- Leon Ulbricht (SC Rötteln, SVS)
- Julius Reichle (SC Konstanz, SVS)
Snowboard Halfpipe
Anne Hedrich (SC Emmendingen, SVS)
Zeitplan
Datum | Uhrzeit | Ba-Wü Starter:innen | Disziplin | Wettbewerb |
|---|---|---|---|---|
07.02. | 13:00 | Pia Fink | Skilanglauf | 10km + 10km Skiathlon Frauen |
18:45 19:57 | Agnes Reisch | Skispringen | NS Einzel Frauen | |
08.02. | 11:30 | Emma Aicher | Ski Alpin | Abfahrt Frauen |
12:30 | Friedrich Moch Jakob Moch Florian Notz | Skilanglauf | 10km + 10km Skiathlon Männer | |
14:05 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 4*6km Mixed-Staffel | |
10.02. | 09:15 Q 11:45 VF 12:45 HF 13:13 F | Pia Fink* | Skilanglauf | Sprint Classic Frauen |
09:55 Q 12:15 VF 12:57 HF 13:25 F | Friedrich Moch* Jakob Moch* Florian Notz* Janosch Brugger* | Skilanglauf | Sprint Classic Männer | |
10:30 | Emma Aicher | Ski Alpin | Team-Kombination Abfahrt Frauen | |
14:00 | Emma Aicher | Ski Alpin | Team-Kombination Slalom Frauen | |
18:45 20:00 | Agnes Reisch* | Skispringen | Mixed Team | |
11.02. | 10:30 | Anne Hedrich | Snowboard | Snowboard Halfpipe Frauen Qualifikation |
11:30 | Anton Grammel* | Ski Alpin | Super-G Männer | |
14:15 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 15km Einzel Frauen | |
12.02. | 11:30 | Emma Aicher | Ski Alpin | Super-G Frauen |
13:00 | Pia Fink | Skilanglauf | 10km Intervallstart Freistil Frauen | |
10:00 10:55 13:45 AF 14:18 VF 14:39 HF 14:56 F | Leon Ulbricht Julius Reichle | Snowboard | Snowboard Cross Männer | |
19:30 | Anne Hedrich | Snowboard | Snowboard Halfpipe Frauen | |
13.02. | 11:45 | Friedrich Moch* Jakob Moch* Florian Notz* Janosch Brugger* | Skilanglauf | 10km Intervallstart Freistil Männer |
10:00 10:55 13:30 AF 14:03 VF 14:24 HF 14:41F | Jana Fischer | Snowboard | Snowboard Cross Frauen | |
14.02. | 12:00 | Pia Fink | Skilanglauf | 4*7,5km Staffel Frauen |
10:00 13:30 | Anton Grammel | Ski Alpin | Riesenslalom Männer | |
14:45 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 7,5km Sprint Frauen | |
15.02. | 12:00 | Friedrich Moch* Jakob Moch* Florian Notz* Janosch Brugger* | Skilanglauf | 4*7,5km Staffel Männer |
10:00 13:30 | Emma Aicher | Ski Alpin | Riesenslalom Frauen | |
14:45 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 10km Verfolgung Frauen | |
18:45 19:57 | Agnes Reisch | Skispringen | GS Einzel Frauen | |
17.02. | 10:45 | Emma Weiß | Ski Freestyle | Aerials Frauen Qualifikation |
18.02. | 09:45 Q 11:45 F | Pia Fink* | Skilanglauf | Team Sprint Freistil Frauen |
10:15 Q 12:15 F | Friedrich Moch* Jakob Moch* Florian Notz* Janosch Brugger* | Skilanglauf | Team Sprint Freistil Männer | |
11:30 12:30 | Emma Weiß** | Ski Freestyle | Aerials Frauen | |
10:00 13:30 | Emma Aicher | Ski Alpin | Slalom Frauen | |
14:45 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 4*6km Staffel Frauen | |
20.02. | 10:00 12:00 AF 12:35 VF 12:54 HF 13:10 F | Daniela Maier | Ski Freestyle | Ski Cross Frauen |
21.02. | 11:00 | Friedrich Moch Jakob Moch Florian Notz Janosch Brugger | Skilanglauf | 50km Massenstart Classic Männer |
14:15 | Julia Tannheimer* Janina Hettich-Walz* | Biathlon | 12,5km Massenstart Frauen | |
22.02. | 10:00 | Pia Fink | Skilanglauf | 50km Massenstart Classic Frauen |
*Bei diesen Wettkämpfen steht noch die Nominierung aus, dementsprechend ist noch nicht klar, ob die jeweiligen Athletinnen und Athleten auch starten.
** Teilnahme wenn Qualifikation erfolgreich.
Wir drücken allen Athletinnen und Athleten die Daumen!✊🏻✊🏻
📸 Team Deutschland